| Angeschlossene | 2705 Betriebe mit 15786 Versicherten |
| Neuanschlüsse | Im Jahr 2013 hat sich die Anzahl der angeschlossenen Betriebe um 97 Betriebe mit 723 Versicherten erhöht. |
| Vermögen | CHF 1443 Millionen |
| Anlageperformance | Seit 1.1.2013: 3,68% |
| Deckungsgrad | 108% per 31.03.2013 (ungeprüft) |
| Verzinsung | BVG 1,5%, überobligatorisch 1,5% |
| Technischer Zinssatz | 3% |
| Technische Grundlagen | VZ 2010 |
Nest Sammelstiftung
Molkenstrasse 21
Postfach 1971
8026 Zürich
T 044 444 57 57
F 044 444 57 99
Nest Fondation collective
10, rue de Berne
1201 Genève
T 022 345 07 77
F 022 345 07 79