| Angeschlossene | 2408 Betriebe mit 13 141 Versicherten |
| Neuanschlüsse | Im Jahr 2011 hat sich die Anzahl der angeschlossenen Betriebe um 238 Betriebe mit 1420 Versicherten erhöht. |
| Vermögen | CHF 1120,2 Millionen |
| Deckungsgrad | 103% (prov.) |
| Performance | Seit 1.1.2011: 2,3% |
| Verzinsung | BVG 1,5%, überobligatorisch 1,5% |
Nest Sammelstiftung
Molkenstrasse 21
Postfach 1971
8026 Zürich
T 044 444 57 57
F 044 444 57 99
Nest Fondation collective
10, rue de Berne
1201 Genève
T 022 345 07 77
F 022 345 07 79
www.nest-info.ch
info(at)nest-info.ch