| Angeschlossene | 2545 Betriebe mit 14 509 Versicherten |
| Neuanschlüsse | Im Jahr 2012 hat sich die Anzahl der angeschlossenen Betriebe um 146 Betriebe mit 1421 Versicherten erhöht. |
| Vermögen | CHF 1267,8 Millionen |
| Anlageperformance | Seit 1.1.2012: 2.63% (prov.) |
| Deckungsgrad | 103% per 31.12.2011 |
| Verzinsung | BVG 1,5%, überobligatorisch 1,5% |
Nest Sammelstiftung
Molkenstrasse 21
Postfach 1971
8026 Zürich
T 044 444 57 57
F 044 444 57 99
Nest Fondation collective
10, rue de Berne
1201 Genève
T 022 345 07 77
F 022 345 07 79
www.nest-info.ch
info(at)nest-info.ch