So sind wir investiert
Die Struktur des Anlageportfolios wird an der Anlagestrategie ausgerichtet. Regelmässig wird kontrolliert, ob sich die Struktur innerhalb der Bandbreiten der Anlagestrategie befindet. Bei einer Bandbreitenverletzung werden die Anlagekategorien wieder auf die Zielvorgaben gesetzt.
Die Anlagestrategie verbindet Eigenschaften der Anlagemärkte mit den Verpflichtungen sowie der Risikobereitschaft unserer Sammelstiftung und Vorgaben der Verzinsungen der 2. Säule (BVG). Die Anlagestrategie wird anhand einer Asset- und Liability-Management-Studie (ALM-Studie) sorgfältig erarbeitet und vom Stiftungsrat festgelegt.
Sie finden die Anlagestrategie im Anlagereglement
Unsere grössten Positionen
Aktien
Marktwert in Mio CHF | Anteile an Anlageklasse | Marktwert in Mio CHF | Anteile an Anlageklasse | |||
Aktien Schweiz | 160.9 | Aktien Global | 857.8 | |||
Roche | 21.2 | 13.2% | Nvidia | 49.4 | 5.8% | |
Novartis | 19.6 | 12.2% | Microsoft | 42.5 | 5.0% | |
ABB | 9.0 | 5.6% | S&P Global Inc. | 15.7 | 1.8% | |
Zurich | 8.3 | 5.1% | Broadcom | 13.9 | 1.6% | |
Swiss Re | 7.2 | 4.5% | Visa | 10.8 | 1.3% | |
Aktien Global Small Caps | 130.1 | Aktien Emerging Markets | 130.3 | |||
DocuSign Inc. | 1.0 | 0.7% | Taiwan Semiconductor Manufacturing | 13.2 | 10.1% | |
Pentair PLC | 0.9 | 0.7% | Samsung Electronics | 2.4 | 1.8% | |
Equitable Holdings | 0.9 | 0.7% | Xiaomi Corporation | 2.2 | 1.7% | |
Unum Group | 0.8 | 0.6% | Infosys | 1.8 | 1.4% | |
Flex Ltd. | 0.7 | 0.6% | Hon Hai Precision Industry | 1.7 | 1.3% |
Obligationen
Marktwert in Mio CHF | Anteile an Anlageklasse | Marktwert in Mio CHF | Anteile an Anlageklasse | |||
Obligationen CHF | 838.9 | Obligationen Fremdwährungen | 275.7 | |||
0.5% Swiss Confederation Government 2032 | 10.0 | 1.2% | 4.2% Government Bonds Kingdom of Spain 2037 | 11.3 | 4.1% | |
1.25% Swiss Confederation Government 2037 | 9.4 | 1.1% | 4.875% European Investment Bank 2036 | 9.7 | 3.5% | |
3.5% Swiss Confederation Government 2033 | 7.8 | 0.9% | 4.125% European Investment Bank 2034 | 8.8 | 3.2% | |
1.5% Swiss Confederation Government 2042 | 7.7 | 0.9% | 2.7% Government Bonds Kingdom of Spain 2048 | 8.2 | 3.0% | |
2.5% Swiss Confederation Government 2036 | 7.2 | 0.9% | 2.6% Kreditanstalt für Wiederaufbau Deutschland 2037 | 7.5 | 2.7% | |
Hypotheken & Darlehen | 113.6 | Obligationen Emerging Markets | 82.2 | |||
CSA Hypotheken-Fonds | 99.0 | 87.1% | 10% Brazil Government Bonds 2029 | 2.7 | 3.3% | |
Direkte Finanzierungen | 14.6 | 12.9% | 3.828% Malaysia Government Bond 2034 | 2.3 | 2.9% | |
6.35% Mexico Government Bond 2035 | 2.1 | 2.6% | ||||
6% Poland Government Bond 2033 | 1.9 | 2.3% | ||||
8.25% Indonesia Government Bond 2036 | 1.8 | 2.2% |
Immobilien
Marktwert in Mio CHF | Anteile an Anlageklasse | Marktwert in Mio CHF | Anteile an Anlageklasse | |||
Schweiz direkt | 764.3 | Schweiz indirekt | 173.3 | |||
Panorama Birmensdorf | 79.0 | 10.3% | UBS Property "Sima" | 23.5 | 13.5% | |
Riedt Regensdorf | 62.6 | 8.2% | FIR Fonds Immobilier Romand | 12.1 | 7.0% | |
Conzett-Huber Areal Zürich | 58.0 | 7.6% | La Fonciere | 12.0 | 6.9% | |
Rüchlig Areal Dietikon | 52.8 | 6.9% | Realstone Swiss Property | 9.3 | 5.4% | |
Ceres Living Pratteln | 47.5 | 6.2% | Patrimonium Swiss Real Estate Fund | 8.3 | 4.8% | |
Ausland (indirekt) | 87.2 | |||||
CS Real Estate Fund International | 45.6 | 52.3% | ||||
AFIAA Global Fund | 41.6 | 47.7% |
Alternative Anlagen
Marktwert in Mio CHF | Anteile an Anlageklasse | Marktwert in Mio CHF | Anteile an Anlageklasse | |||
Private Equity | 336.3 | Andere alternative Anlagen | 293.4 | |||
PK Rück | 26.0 | 7.7% | Muzinich Private Debt Fund | 127.4 | 43.4% | |
GCM Grosvenor Co-Investment Opportunities Fund III, L.P | 11.6 | 3.4% | Swiss Re Core Nat Cat Fund | 77.0 | 26.2% | |
Responsability Participations AG | 10.3 | 3.1% | ILS Twelve Capital Cat Bond Fund | 67.5 | 23.0% | |
VIP III LP | 10.0 | 3.0% | ILS Leadenhall Life Fund | 7.2 | 2.5% | |
GCM Grosvenor Co-Investment Opportunities Fund II, L.P | 9.8 | 2.9% | Cheyne European Strategic Value Credit Fund | 4.8 | 1.6% |
Aktuelle Vermögensverwalter
Global Custodian | UBS AG |
Einanlegerfonds «Nest Futura Umbrella Fund» | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Obligationen CHF | Pictet |
Obligationen Fremdwährung | Vontobel |
Obligationen Emerging Markets | Sydbank |
Hypotheken | Intern in Zusammenarbeit mit Avobis und UBS |
Aktien Schweiz | Vontobel |
Aktien Global | Nuveen |
Aktien Small Caps | Dimensional |
Aktien Emerging Markets | Swiss Rock |
Immobilien Schweiz | Intern und Maerki Baumann |
Immobilien Global | AFIAA und UBS |
Private Equity und Infrastruktur | Grosvenor, Unigestion, Partners Group und Verve Ventures |
Insurance Linked Securities | Twelve Capital, Swiss Re und Siglo |
Private Debt | Siglo und Muzinich |
Währungsabsicherung | UBS AG |