So sind wir investiert
Die Struktur des Anlageportfolios wird an der Anlagestrategie ausgerichtet. Regelmässig wird kontrolliert, ob sich die Struktur innerhalb der Bandbreiten der Anlagestrategie befindet. Bei einer Bandbreitenverletzung werden die Anlagekategorien wieder auf die Zielvorgaben gesetzt.
Die Anlagestrategie verbindet Eigenschaften der Anlagemärkte mit den Verpflichtungen sowie der Risikobereitschaft unserer Sammelstiftung und Vorgaben der Verzinsungen der 2. Säule (BVG). Die Anlagestrategie wird anhand einer Asset- und Liability-Management-Studie (ALM-Studie) sorgfältig erarbeitet und vom Stiftungsrat festgelegt.
Sie finden die Anlagestrategie im Anlagereglement
Unsere grössten Positionen
Aktien
| Marktwert in Mio CHF | Anteile an Anlageklasse | Marktwert in Mio CHF | Anteile an Anlageklasse | |||
| Aktien Schweiz | 180.4 | Aktien Global | 905.3 | |||
| Roche Holding | 28.6 | 15.9% | Nvidia | 56.2 | 6.2% | |
| Novartis | 24.5 | 13.6% | Microsoft | 42.7 | 4.7% | |
| ABB | 11.8 | 6.6% | Broadcom Inc | 21.8 | 2.4% | |
| Zurich Insurance Group | 8.4 | 4.7% | S&P Global | 20.0 | 2.2% | |
| Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli | 6.7 | 3.7% | Eli Lilly & Co | 14.5 | 1.6% | |
| Aktien Global Small Caps | 137.7 | Aktien Emerging Markets | 148.7 | |||
| Mitsui Fudosan Logistics Park | 19.7 | 14.3% | Taiwan Semiconductor Manufacturing | 18.1 | 12.1% | |
| Japan Prime Realty Investment | 17.3 | 12.6% | Tencent Holdings | 6.5 | 4.4% | |
| Industrial & Infrastructure | 17.3 | 12.5% | Samsung Electronics | 6.4 | 4.3% | |
| UACJ Corporation | 17.0 | 12.3% | SK Hynix | 4.4 | 2.9% | |
| Konica Minolta | 15.5 | 11.3% | HDFC Bank Ltd | 2.5 | 1.7% |
Obligationen
| Marktwert in Mio CHF | Anteile an Anlageklasse | Marktwert in Mio CHF | Anteile an Anlageklasse | |||
| Obligationen CHF | 894.5 | Obligationen Fremdwährungen | 326.6 | |||
| 1.25% Swiss Confederation Government 2037 | 9.2 | 1.0% | 4.2% Spain Government 2037 | 10.6 | 3.2% | |
| 3.5% Swiss Confederation Government 2033 | 8.6 | 1.0% | 4.125% European Investment Bank 2034 | 9.5 | 2.9% | |
| 0.25% Swiss Confederation Government 2035 | 8.5 | 1.0% | 4.875% European Investment Bank 2036 | 8.7 | 2.7% | |
| 0.5% Swiss Confederation Government 2032 | 8.4 | 0.9% | 2.7% Spain Government 2048 | 8.4 | 2.6% | |
| 1.5% Swiss Confederation Government 2042 | 7.5 | 0.8% | 3.75% European Investment Bank 2033 | 6.2 | 1.9% | |
| Hypotheken & Darlehen | 132.4 | Obligationen Emerging Markets | 99.8 | |||
| UBS AST 4 Hypotheken Schweiz (0-5) I-B | 120.2 | 90.8% | 6.75% European Bank for Reconstruction and Development 2031 | 4.4 | 4.4% | |
| Direkte Finanzierungen | 12.1 | 9.2% | 8.375% Indonesia Government 2034 | 3.3 | 3.3% | |
| 3.828% Malaysia Government 2034 | 2.8 | 2.8% | ||||
| 5% Poland Government 2030 | 2.6 | 2.6% | ||||
| 10% Brazil Government 2035 | 2.5 | 2.5% |
Immobilien
| Marktwert in Mio CHF | Anteile an Anlageklasse | Marktwert in Mio CHF | Anteile an Anlageklasse | |||
| Schweiz direkt | 776.5 | Schweiz indirekt | 245.6 | |||
| Riedthofstrasse Regensdorf | 63.0 | 8.1% | UBS Property Sima | 27.1 | 11.1% | |
| Conzett-Huber-Areal Zürich | 59.0 | 7.6% | FIR Fonds Immobilier Romand | 14.2 | 5.8% | |
| Alfred Comte-Strasse Deitikon | 52.8 | 6.8% | La Foncière | 14.1 | 5.7% | |
| Hohenrainstrasse Pratteln | 49.0 | 6.3% | Patrimonium Swiss Real Estate Fund | 10.9 | 4.4% | |
| Panoramastrasse Birmensdorf | 39.5 | 5.1% | Realstone Swiss Property | 10.8 | 4.4% | |
| Ausland (indirekt) | 84.8 | |||||
| CS Real Estate Fund International | 43.7 | 51.5% | ||||
| AFIAA Global Fund | 41.1 | 48.5% |
Alternative Anlagen
| Marktwert in Mio CHF | Anteile an Anlageklasse | Marktwert in Mio CHF | Anteile an Anlageklasse | |||
| Private Equity | 255.6 | Andere alternative Anlagen | 292.3 | |||
| PK Rück | 26.0 | 10.2% | Muzinich Private Debt Fund | 128.4 | 43.9% | |
| GCM Grosvenor Secondary Opportunities Fund III, LP | 11.3 | 4.4% | Swiss Re Core Nat Cat Fund | 77.0 | 26.3% | |
| Responsability Participations AG | 10.0 | 3.9% | ILS Twelve Capital Cat Bond Fund | 67.4 | 23.1% | |
| GCM Grosvenor Co-Investment Opportunities Cayman Feeder fund III, L.P. | 8.8 | 3.5% | ILS Leadenhall Life Fund | 6.3 | 2.2% | |
| GCM Grosvenor Co-Investment Opportunities Fund II, L.P | 8.8 | 3.4% | PK Rück Loan | 5.8 | 2.0% | |
| Infrastruktur | 60.2 | |||||
| Glennmont Clean Energy Fund Europe III SCSp | 6.9 | 2.7% | ||||
| Equitix Fund IV (EBG) | 6.2 | 2.4% | ||||
| Clean Energy Infrastructure Switzerland 3 | 5.4 | 2.1% | ||||
| Vantage Towers | 4.4 | 1.7% | ||||
| Greenvolt | 4.3 | 1.7% |
Aktuelle Vermögensverwalter
| Global Custodian | UBS AG |
| Einanlegerfonds «Nest Futura Umbrella Fund» | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Obligationen CHF | Pictet |
| Obligationen Fremdwährung | Vontobel |
| Hypotheken | Intern in Zusammenarbeit mit Avobis und extern mit UBS |
| Aktien Schweiz | Vontobel |
| Aktien Global | Nuveen |
| Aktien Small Caps | Dimensional |
| Aktien Emerging Markets | Swiss Rock |
| Immobilien Schweiz | Intern und Maerki Baumann |
| Immobilien Global | AFIAA und UBS |
| Private Equity und Infrastruktur | Grosvenor, Unigestion, Partners Group und Verve Ventures |
| Insurance Linked Securities | Twelve Capital und Swiss Re |
| Private Debt | Muzinich |
| Währungsabsicherung | UBS AG |