Résultat des placements au mois octobre 2019 > PDF
Entwicklung / Évolution 1.1.2019 – 31.10.2019
Rendement octobre 2019 (en %)
Catégories des placements | octobre | 2019 | |
Liquidités | |||
Comptes, dépôts à terme | -0.07 | -0.98 | |
Valeurs nominales | |||
Obligations CHF | -1.33 | 3.31 | |
Prêts CHF | 0.19 | 0.57 | |
Obligations en monnaies étrangères | -0.21 | 6.51 | |
Actions | |||
Actions Suisse | 1.93 | 25.05 | |
Actions Étranger (ex suisse) | 0.96 | 19.59 | |
Actions Emerging Markets | 1.76 | 8.12 | |
Immobilier | |||
Immobilier Suisse | 0.75 | 5.65 | |
Immobilier Étranger | 0.57 | 7.81 | |
Placements alternatifs | |||
Private Equity | 0.16 | 9.11 | |
Credits et opportunités | 0.87 | 3.05 | |
ILS | -1.26 | 2.14 | |
Infrakstructur | 0.71 | 3.42 | |
Total | 0.28 | 7.17 |
Les Résultats des placements publiés dans le passé se trouvent sous Archivés
eMail info@nest-info.ch
Nest Fondation collective
10, rue de Berne
1201 Genève
T 022 345 07 77
F 022 345 07 79
Nest Sammelstiftung
Molkenstrasse 21
8004 Zürich
T 044 444 57 57
F 044 444 57 99